Rouge et Or Athletisme                                        12/2/2023 - 4:23 PM
                        Rouge et Or invitation - 12/2/2023                        
                                    12/2/2023                                     
 
Épreuve 26  Hommes 60 Mètre Sprint Ouvert
Top 7 Advance by Time
=========================================================================         
  Provincial: P  6.45  2/13/1993   Bruny Surin, Videotron Atlétisme               
    Nom                    Année École                 Séries      Demis          
=========================================================================         
Série  1 Demi-finales                                                             
  1 Bositampen, Rabbi         99 Perfmax-Raci            6.97       6.93q         
  2 Houde, Zachari            04 CAUL                    6.97       6.98q         
  3 Kaboré, Adoré Nerija      05 Club athléti            7.09       7.08          
  4 Malenfant, Nathan         07 Sherbrooke              7.20       7.16          
  5 Bisson, Philippe          98 Lasalle Athletics       7.09       7.18          
  6 Gauthier, Hugo            97 Montréal Carabins       7.12       7.21          
Série  2 Demi-finales                                                             
  1 Mompoint, Gabriel         02 Dynamique De Laval      6.91       6.85q         
  2 Smith-Drouin, Brandon     91 CSLS                    7.10       7.04q 7.031   
  3 Bouvry, Renaud            06 CAUL                    7.05       7.04q 7.035   
  3 Henry, Matis              03 Perfmax-Raci            7.13       7.04q 7.035   
  5 Dipoko, Cyprien           03 CAUL                    7.07       7.07q         
  6 Marneris, Jimmy           99 Lasalle Athletics       7.10       7.10          
  7 Sami, Ahmed               01 Laval Rouge-et-Or       7.19       7.27          
Séries éliminatoires                                                              
 10 Michel, Grégory           00 Sherbrooke              7.11                     
 15 Bertrand, Hugo            01 Uqac Inuk               7.21                     
 16 Rezaire, Gwendal          98 Uqtr Patriotes          7.22                     
 17 Beaulieu, Samuel          04 Sherbrooke              7.23                     
 18 Fournier, Lambert         05 Sherbrooke              7.24                     
 19 Alcena, Giovanni Marven   05 Lasalle Athletics       7.24                     
 20 Lavoie-Beaulieu, Édouard  02 Sherbrooke V            7.25                     
 21 Tremblay, Yanis           01 Laval Rouge-et-Or       7.26                     
 22 Pothier, Jérémy           01 Laval Rouge-et-Or       7.27                     
 22 Dumont, Mathis            04 Filoup                  7.27                     
 24 Renélique, Taylor         99 Montréal Carabins       7.30                     
 25 Saïd, Émile               01 Laval Rouge-et-Or       7.30                     
 26 Eleloue, Vincent          89 Vainqueurs Plus         7.30                     
 27 Bouffard, Isaac           05 CAUL                    7.31                     
 28 Lavoie, Maxim             01 Sherbrooke              7.33                     
 29 Haddad, Joseph            98 Montréal Carabins       7.34                     
 30 Parent, Cedric            03 CAUL                    7.35                     
 31 Ceant, Jordy Cruff Fredl  00 Sherbrooke              7.35                     
 32 Laganière, Mathis         02 Laval Rouge-et-Or       7.35                     
 33 Brodeur, Vincent          05 CAUL                    7.36                     
 34 Nached, Gabriel           03 Montréal Carabins       7.36                     
 35 Ouardirhi, Karim          05 CSLS                    7.43                     
 36 Gaudreault-Roy, Francis   96 Uqac Inuk               7.43                     
 37 Emond, Alexis             07 Jakours Athlétisme      7.46                     
 38 Pharand, Philippe         98 Uqtr Patriotes          7.48                     
 39 Bell, Matisse             05 CAUL                    7.48                     
 40 Fortin, Alex              06 Sherbrooke V            7.49                     
 41 Sanvi, Ohini Yanis        99 Lasalle Athletics       7.50                     
 42 De Malet De Coupigny, Ca  02 France                  7.51                     
 43 Bradette, Alexis          00 Uqac Inuk               7.52                     
 44 Bouffard, Jacob           05 CAUL                    7.52                     
 45 Lacombe, Félix            06 Filoup                  7.52                     
 46 Lebel, Nathan             09 CAUL                    7.53                     
 47 Locas, Guillaume          07 St-Hyacinthe            7.54                     
 48 Lavallée, Félix           01 Montréal Carabins       7.57                     
 49 Gouin, Matthew            01 Piranhas Éts            7.58                     
 50 Pépin, Thierry            07 Corsaire-Chaparral      7.59                     
 51 Beaulieu, Olivier         05 Coubertin               7.62                     
 52 Guervil, Lens             97 Uqtr Patriotes          7.62                     
 53 Goma, Pierre-Michel       00 CAUL                    7.62                     
 54 Boumassi, Rayan           03 Dynamique De Laval      7.63                     
 55 Evora Silva, Frederic     00 Uqac Inuk               7.63                     
 56 Alao, Dayane              97 CAUL                    7.63                     
 57 Young, Francis            93 Lasalle Athletics       7.63                     
 58 Aziz Diaw, Abdoul         96 Sherbrooke V            7.64                     
 59 Viens, Gabriel            07 Sherbrooke              7.64                     
 60 Normandin, Keith          94 Lasalle Athletics       7.64                     
 61 Jobidon, Mathieu          04 CAUL                    7.66                     
 62 Girouard, Charles         00 Montréal Carabins       7.66                     
 63 Girard, Émile             06 CAUL                    7.67                     
 64 Lauzon, Vincent           04 Lasalle Athletics       7.70                     
 64 Chaibi, Mohamed Moujtebe  03 Uqtr Patriotes          7.70                     
 66 Polidori, Gabriele        97 Montréal Carabins       7.71                     
 67 Sarray, Hakim             05 CAUL                    7.71                     
 68 Briand, Olivier           02 Uqac Inuk               7.72                     
 69 Latour, Benoit            95 Club athléti            7.74                     
 70 Mellor, Samuel            05 Lasalle Athletics       7.80                     
 71 Ngankoy, Jean Marcellin   00 Montréal Carabins       7.87                     
 72 Bernier, Guy              79 Coubertin               7.88                     
 73 Balian, Luca              03 CSLS                    8.17                     
 74 Simard, Justin            03 CAUL                    8.22                     
 75 Celi, Leonardo            91 C. A. De Québec         8.28                     
 76 Lombardo, Eric            73 Mauricie                8.49                     
============================================================================      
  Provincial: P  6.45  2/13/1993   Bruny Surin, Videotron Atlétisme               
    Nom                    Année École                 Séries      Demis  H#      
============================================================================      
Demi-finales                                                                      
  1 Mompoint, Gabriel         02 Dynamique De Laval      6.91       6.85q  2      
  2 Bositampen, Rabbi         99 Perfmax-Raci            6.97       6.93q  1      
  3 Houde, Zachari            04 CAUL                    6.97       6.98q  1      
  4 Smith-Drouin, Brandon     91 CSLS                    7.10       7.04q  2 7.031
  5 Bouvry, Renaud            06 CAUL                    7.05       7.04q  2 7.035
  5 Henry, Matis              03 Perfmax-Raci            7.13       7.04q  2 7.035
  7 Dipoko, Cyprien           03 CAUL                    7.07       7.07q  2      
  8 Kaboré, Adoré Nerija      05 Club athléti            7.09       7.08   1      
  9 Marneris, Jimmy           99 Lasalle Athletics       7.10       7.10   2      
 10 Malenfant, Nathan         07 Sherbrooke              7.20       7.16   1      
 11 Bisson, Philippe          98 Lasalle Athletics       7.09       7.18   1      
 12 Gauthier, Hugo            97 Montréal Carabins       7.12       7.21   1      
 13 Sami, Ahmed               01 Laval Rouge-et-Or       7.19       7.27   2      
Séries éliminatoires                                                              
 10 Michel, Grégory           00 Sherbrooke              7.11                     
 15 Bertrand, Hugo            01 Uqac Inuk               7.21                     
 16 Rezaire, Gwendal          98 Uqtr Patriotes          7.22                     
 17 Beaulieu, Samuel          04 Sherbrooke              7.23                     
 18 Fournier, Lambert         05 Sherbrooke              7.24                     
 19 Alcena, Giovanni Marven   05 Lasalle Athletics       7.24                     
 20 Lavoie-Beaulieu, Édouard  02 Sherbrooke V            7.25                     
 21 Tremblay, Yanis           01 Laval Rouge-et-Or       7.26                     
 22 Pothier, Jérémy           01 Laval Rouge-et-Or       7.27                     
 22 Dumont, Mathis            04 Filoup                  7.27                     
 24 Renélique, Taylor         99 Montréal Carabins       7.30                     
 25 Saïd, Émile               01 Laval Rouge-et-Or       7.30                     
 26 Eleloue, Vincent          89 Vainqueurs Plus         7.30                     
 27 Bouffard, Isaac           05 CAUL                    7.31                     
 28 Lavoie, Maxim             01 Sherbrooke              7.33                     
 29 Haddad, Joseph            98 Montréal Carabins       7.34                     
 30 Parent, Cedric            03 CAUL                    7.35                     
 31 Ceant, Jordy Cruff Fredl  00 Sherbrooke              7.35                     
 32 Laganière, Mathis         02 Laval Rouge-et-Or       7.35                     
 33 Brodeur, Vincent          05 CAUL                    7.36                     
 34 Nached, Gabriel           03 Montréal Carabins       7.36                     
 35 Ouardirhi, Karim          05 CSLS                    7.43                     
 36 Gaudreault-Roy, Francis   96 Uqac Inuk               7.43                     
 37 Emond, Alexis             07 Jakours Athlétisme      7.46                     
 38 Pharand, Philippe         98 Uqtr Patriotes          7.48                     
 39 Bell, Matisse             05 CAUL                    7.48                     
 40 Fortin, Alex              06 Sherbrooke V            7.49                     
 41 Sanvi, Ohini Yanis        99 Lasalle Athletics       7.50                     
 42 De Malet De Coupigny, Ca  02 France                  7.51                     
 43 Bradette, Alexis          00 Uqac Inuk               7.52                     
 44 Bouffard, Jacob           05 CAUL                    7.52                     
 45 Lacombe, Félix            06 Filoup                  7.52                     
 46 Lebel, Nathan             09 CAUL                    7.53                     
 47 Locas, Guillaume          07 St-Hyacinthe            7.54                     
 48 Lavallée, Félix           01 Montréal Carabins       7.57                     
 49 Gouin, Matthew            01 Piranhas Éts            7.58                     
 50 Pépin, Thierry            07 Corsaire-Chaparral      7.59                     
 51 Beaulieu, Olivier         05 Coubertin               7.62                     
 52 Guervil, Lens             97 Uqtr Patriotes          7.62                     
 53 Goma, Pierre-Michel       00 CAUL                    7.62                     
 54 Boumassi, Rayan           03 Dynamique De Laval      7.63                     
 55 Evora Silva, Frederic     00 Uqac Inuk               7.63                     
 56 Alao, Dayane              97 CAUL                    7.63                     
 57 Young, Francis            93 Lasalle Athletics       7.63                     
 58 Aziz Diaw, Abdoul         96 Sherbrooke V            7.64                     
 59 Viens, Gabriel            07 Sherbrooke              7.64                     
 60 Normandin, Keith          94 Lasalle Athletics       7.64                     
 61 Jobidon, Mathieu          04 CAUL                    7.66                     
 62 Girouard, Charles         00 Montréal Carabins       7.66                     
 63 Girard, Émile             06 CAUL                    7.67                     
 64 Lauzon, Vincent           04 Lasalle Athletics       7.70                     
 64 Chaibi, Mohamed Moujtebe  03 Uqtr Patriotes          7.70                     
 66 Polidori, Gabriele        97 Montréal Carabins       7.71                     
 67 Sarray, Hakim             05 CAUL                    7.71                     
 68 Briand, Olivier           02 Uqac Inuk               7.72                     
 69 Latour, Benoit            95 Club athléti            7.74                     
 70 Mellor, Samuel            05 Lasalle Athletics       7.80                     
 71 Ngankoy, Jean Marcellin   00 Montréal Carabins       7.87                     
 72 Bernier, Guy              79 Coubertin               7.88                     
 73 Balian, Luca              03 CSLS                    8.17                     
 74 Simard, Justin            03 CAUL                    8.22                     
 75 Celi, Leonardo            91 C. A. De Québec         8.28                     
 76 Lombardo, Eric            73 Mauricie                8.49                     
==================================================================================
                    Combined Team Scores - Ouvert - 12 Events Scored              
==================================================================================
    1) Laval Rouge-et-Or          195        2) UQTR Patriotes             52     
    3) Montréal Carabins           33        4) Sherbrooke Vert-et-Or      28     
    5) UQAC Inuk                   25