Photofinish Images | H1| H2| H3| H4| H5|

    

 Tomlinson FH/Molson Stadium - Site License    25/02/2023 - 6:41 PM
Championnats Provinciaux Universitaires RSEQ 2023 - 24/02/2023 to 2
                    Championnats Quebecois FQA                     
                      Stade McGill Univesity                       
 
Épreuve 18  Hommes 60 Mètres Sprint Ouvert
8 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 3 Best Times
================================================================   
    Standard: S  6.83                                              
  Provincial: P  6.58                                              
  Fieldhouse: F  6.56                                              
    Nom                    Année Équipe                  Séries    
================================================================   
Prélim.  1 Séries éliminatoires                                    
  1 Sami, Ahmed               01 Laval Rouge-et-Or         7.06Q   
  2 Bisson, Philippe          98 Montréal Carabins         7.13q   
  3 Lapointe, Émile           03 Montréal Carabins         7.13    
  4 Crooks, Alexander         03 McGill                    7.28    
  5 Haddad, Joseph            98 Montréal Carabins         7.39    
  6 Venne, William            97 Uqtr Patriotes            7.50    
  7 Lavallée, Félix           01 Uqam Citadins             7.79    
Prélim.  2 Séries éliminatoires                                    
  1 Renélique, Taylor         99 Montréal Carabins         7.05Q   
  2 Tremblay, Yanis           01 Laval Rouge-et-Or         7.22    
  3 Polidori, Gabriele        97 Montréal Carabins         7.36    
  4 Mandelos, Apostolos (pau  00 McGill                    7.47    
  5 Sanvi, Ohini Yanis        99 Montréal Carabins         7.49    
  6 Komlan, Bekanty Wilfred   95 Université d              7.57    
 -- Alcéna, Lutch Jarmanau    00 Laval Rouge-et-Or          DNF    
Prélim.  3 Séries éliminatoires                                    
  1 Bourgault, Julien         00 Laval Rouge-et-Or         6.92Q   
  2 Pinnock, Michael          00 Carleton Ravens           7.08q   
  3 Percopo, Ricardo          00 McGill                    7.19    
  4 Railton, Maxx             02 McGill                    7.43    
  5 Briggs, Eferemo           01 Concordia Stingers        7.44    
  6 Lorenzana, Antonio        00 Uqtr Patriotes            7.46    
  7 Charette, Xavier          01 Université d              7.51    
Prélim.  4 Séries éliminatoires                                    
  1 Pilipili, Hento           95 Laval Rouge-et-Or         7.05Q   
  2 Lebrun, Antoine           01 Université d              7.06q   
  3 Brenko, Jean-Nicolas      01 École de tec             X7.23    
  4 Kirouac, Jasmin           98 Laval Rouge-et-Or         7.23    
  5 Pharand, Philippe         98 Uqtr Patriotes            7.49    
  6 Duquette, Mathieu         01 Montréal Carabins         7.63    
  7 Duquette, Simon           03 McGill                    7.65    
  8 Tremblay, Felix           04 Concordia Stingers        7.98    
Prélim.  5 Séries éliminatoires                                    
  1 Dipoko, Cyprien           03 Laval Rouge-et-Or         6.95Q   
  2 Colpron, Vincent          98 Montréal Carabins         7.19    
  3 Gauthier, Hugo            97 Montréal Carabins         7.22    
  4 Schulz, Mark              99 McGill                    7.43    
  5 Guédé, Jean-Yves Balié    97 Uqtr Patriotes            7.45    
  6 Phan, Binh An             00 Montréal Carabins         7.57    
===================================================================
    Standard: S  6.83                                              
  Provincial: P  6.58                                              
  Fieldhouse: F  6.56                                              
    Nom                    Année Équipe                  Séries  H#
===================================================================
Séries éliminatoires                                               
  1 Bourgault, Julien         00 Laval Rouge-et-Or         6.92Q  3
  2 Dipoko, Cyprien           03 Laval Rouge-et-Or         6.95Q  5
  3 Pilipili, Hento           95 Laval Rouge-et-Or         7.05Q  4
  3 Renélique, Taylor         99 Montréal Carabins         7.05Q  2
  5 Sami, Ahmed               01 Laval Rouge-et-Or         7.06Q  1
  6 Lebrun, Antoine           01 Université d              7.06q  4
  7 Pinnock, Michael          00 Carleton Ravens           7.08q  3
  8 Bisson, Philippe          98 Montréal Carabins         7.13q  1
  9 Lapointe, Émile           03 Montréal Carabins         7.13   1
 10 Percopo, Ricardo          00 McGill                    7.19   3
 10 Colpron, Vincent          98 Montréal Carabins         7.19   5
 12 Gauthier, Hugo            97 Montréal Carabins         7.22   5
 13 Tremblay, Yanis           01 Laval Rouge-et-Or         7.22   2
 14 Brenko, Jean-Nicolas      01 École de tec             X7.23   4
 15 Kirouac, Jasmin           98 Laval Rouge-et-Or         7.23   4
 16 Crooks, Alexander         03 McGill                    7.28   1
 17 Polidori, Gabriele        97 Montréal Carabins         7.36   2
 18 Haddad, Joseph            98 Montréal Carabins         7.39   1
 19 Railton, Maxx             02 McGill                    7.43   3
 20 Schulz, Mark              99 McGill                    7.43   5
 21 Briggs, Eferemo           01 Concordia Stingers        7.44   3
 22 Guédé, Jean-Yves Balié    97 Uqtr Patriotes            7.45   5
 23 Lorenzana, Antonio        00 Uqtr Patriotes            7.46   3
 24 Mandelos, Apostolos (pau  00 McGill                    7.47   2
 25 Sanvi, Ohini Yanis        99 Montréal Carabins         7.49   2
 26 Pharand, Philippe         98 Uqtr Patriotes            7.49   4
 27 Venne, William            97 Uqtr Patriotes            7.50   1
 28 Charette, Xavier          01 Université d              7.51   3
 29 Phan, Binh An             00 Montréal Carabins         7.57   5
 30 Komlan, Bekanty Wilfred   95 Université d              7.57   2
 31 Duquette, Mathieu         01 Montréal Carabins         7.63   4
 32 Duquette, Simon           03 McGill                    7.65   4
 33 Lavallée, Félix           01 Uqam Citadins             7.79   1
 34 Tremblay, Felix           04 Concordia Stingers        7.98   4
 -- Alcéna, Lutch Jarmanau    00 Laval Rouge-et-Or          DNF   2