Photofinish Images | H1| H2|

    

 Tomlinson FH/Molson Stadium - Site License              25/02/2023 - 6:41 PM
Championnats Provinciaux Universitaires RSEQ 2023 - 24/02/2023 to 25/02/2023 
                         Championnats Quebecois FQA                          
                           Stade McGill Univesity                            
 
Épreuve 26  Hommes 4x400 Mètres Relais Ouvert
=======================================================================      
    Standard: S 3:17.19                                                      
  Provincial: P 3:14.98                                                      
  Fieldhouse: F 3:14.12                                                      
    Équipe                                               Finale  Points      
=======================================================================      
Section  1                                                                   
  1 Carleton Ravens  'A'                                3:37.44    4         
     1) Pinnock, Michael 00             2) Thomas, Kanique 03                
     3) Nuraddeen, Adam 99              4) Mahan, Lachlan 02                 
  2 Concordia Stingers  'A'                             3:39.68    3         
     1) Briggs, Eferemo 01              2) Graham, Lucas 03                  
     3) Lavallee, James 97              4) Burg, Jeremy 00                   
  3 Uqam Citadins  'A'                                  3:43.35    2         
     1) Lavallée, Félix 01              2) Bedard, Felix Antoine 97          
     3) Cherenfant, Nick 96             4) Labelle Cossios, Matteo 01        
Section  2                                                                   
  1 Montréal Carabins  'A'                              3:16.85S  10         
     1) Khelifa, Azer 97                2) Slythe-Léveillé, Gabriel 93       
     3) Mama-Yari, Zakary 98            4) Aber, Yassine 96                  
  2 McGill  'A'                                         3:22.23    8         
     1) Percopo, Ricardo 00             2) Barrieu, Jules 01                 
     3) Crooks, Alexander 03            4) Geiger, Markus 02                 
  3 Laval Rouge-et-Or  'A'                              3:23.56    6         
     1) Lebel, Henri 00                 2) Sami, Ahmed 01                    
     3) Ennaciri, Youssef 96            4) Giguère, Raphaël 98               
  4 Université de Sherbrooke  'A'                       3:35.85    5         
     1) Rondeau, Sacha 02               2) Roy, Jeremie 96                   
     3) Dube-Nataka, Nicolas 98         4) Déziel, Félix 03                  
  5 École de technologie supérieur  'A'                X3:41.88              
     1) Gare, Ianis 00                  2) Broyer, Baptiste 99               
     3) Chounan, Laurent 99             4) Sigalas, Hugo 01                  
==========================================================================   
    Standard: S 3:17.19                                                      
  Provincial: P 3:14.98                                                      
  Fieldhouse: F 3:14.12                                                      
    Équipe                                               Finale  H# Points   
==========================================================================   
Finale                                                                       
  1 Montréal Carabins  'A'                              3:16.85S  2  10      
     1) Khelifa, Azer 97                2) Slythe-Léveillé, Gabriel 93       
     3) Mama-Yari, Zakary 98            4) Aber, Yassine 96                  
  2 McGill  'A'                                         3:22.23   2   8      
     1) Percopo, Ricardo 00             2) Barrieu, Jules 01                 
     3) Crooks, Alexander 03            4) Geiger, Markus 02                 
  3 Laval Rouge-et-Or  'A'                              3:23.56   2   6      
     1) Lebel, Henri 00                 2) Sami, Ahmed 01                    
     3) Ennaciri, Youssef 96            4) Giguère, Raphaël 98               
  4 Université de Sherbrooke  'A'                       3:35.85   2   5      
     1) Rondeau, Sacha 02               2) Roy, Jeremie 96                   
     3) Dube-Nataka, Nicolas 98         4) Déziel, Félix 03                  
  5 Carleton Ravens  'A'                                3:37.44   1   4      
     1) Pinnock, Michael 00             2) Thomas, Kanique 03                
     3) Nuraddeen, Adam 99              4) Mahan, Lachlan 02                 
  6 Concordia Stingers  'A'                             3:39.68   1   3      
     1) Briggs, Eferemo 01              2) Graham, Lucas 03                  
     3) Lavallee, James 97              4) Burg, Jeremy 00                   
  7 École de technologie supérieur  'A'                X3:41.88   2          
     1) Gare, Ianis 00                  2) Broyer, Baptiste 99               
     3) Chounan, Laurent 99             4) Sigalas, Hugo 01                  
  8 Uqam Citadins  'A'                                  3:43.35   1   2      
     1) Lavallée, Félix 01              2) Bedard, Felix Antoine 97          
     3) Cherenfant, Nick 96             4) Labelle Cossios, Matteo 01        
=============================================================================
              Hommes - Ouvert - Classements D'Équipes - 17 Pointage Épreuve  
=============================================================================
    1) Laval Rouge-et-Or          205        2) Montréal Carabins         148
    3) McGill                     118        4) Université de Sherbrooke   68
    5) Carleton Ravens             40        6) UQTR Patriotes             22
    7) Concordia Stingers          15        8) UQAC Inuk                   8
    9) UQAM Citadins                2