Photofinish Images | H1| H2| H3|

    

 Tomlinson FH/Molson Stadium - Site License              25/02/2023 - 6:41 PM
Championnats Provinciaux Universitaires RSEQ 2023 - 24/02/2023 to 25/02/2023 
                         Championnats Quebecois FQA                          
                           Stade McGill Univesity                            
 
Épreuve 23  Hommes 3000 Mètres Demi-fond Ouvert
=======================================================================      
    Standard: S 8:01.59                                                      
  Provincial: P 7:51.37                                                      
  Fieldhouse: F 8:00.09                                                      
    Nom                    Année Équipe                  Finale  Points      
=======================================================================      
Section  1                                                                   
  1 Sigalas, Hugo             01 École de tec          X8:51.36              
  2 Broyer, Baptiste          99 École de tec          X8:51.83              
  3 Bedard, Felix Antoine     97 Uqam Citadins          8:53.15              
  4 Abraham, Vincent          00 Uqtr Patriotes         9:04.61              
  5 Brochu, Philippe          95 McGill                 9:05.02              
  6 Garneau, Olivier          02 Laval Rouge-et-Or      9:11.10              
  7 Théo, Detige              00 Uqac Inuk              9:11.23              
  8 Graham, Lucas             03 Concordia Stingers     9:11.63              
  9 Turgeon, Thomas           99 Université d           9:16.51              
 10 Demarbre, Loic            01 Montréal Carabins      9:21.73              
 11 Gare, Ianis               00 École de tec          X9:29.21              
 12 Ouellette, Charles-Ugo    99 Université d           9:33.45              
 13 Turgeon, Zacharie         02 Concordia Stingers     9:44.23              
 14 Brizard, Matisse          94 Uqtr Patriotes         9:52.95              
 15 Lejeune, Augustin         99 École de tec         X11:36.85              
Section  2                                                                   
  1 Secheyron, Tom            01 McGill                 8:35.36    4         
  2 Girardin, David           00 Laval Rouge-et-Or      8:35.93    3         
  3 Normandins, Pierre-Yves   99 Laval Rouge-et-Or      8:36.91    2         
  4 Poulin, Charles           02 Laval Rouge-et-Or      8:37.64              
  5 Gabriel, Vanasse          95 Uqac Inuk              8:39.56              
  6 Jacques, Jerome           02 McGill                 8:40.00              
  7 Courchesne, Jérémy        00 Uqtr Patriotes         8:41.33              
  8 Turgeon, Frédérick        00 Université d           8:42.96              
  9 Dube-Nataka, Nicolas      98 Université d           8:53.17              
 10 Jean-Pierre, Adrien       00 Montréal Carabins      9:04.61              
 11 Rivard, Frederik          98 Université d           9:13.17              
 -- Mercier, Mathis           03 Laval Rouge-et-Or          DNF              
Section  3                                                                   
  1 Beaudet, Matthew          00 McGill                 8:18.75   10         
  2 Quirion, Félix            01 Université d           8:26.22    8         
  3 Laviolette, Thomas        00 Montréal Carabins      8:28.50    6         
  4 Stanley, Jack             99 McGill                 8:29.41    5         
  5 Elrimawi-Fine, Noah       01 McGill                 8:37.49    1         
  6 Trudeau Perron, Marc-And  00 Montréal Carabins      8:40.12              
  7 Saal, Rudy                03 Laval Rouge-et-Or      8:40.84              
==========================================================================   
    Standard: S 8:01.59                                                      
  Provincial: P 7:51.37                                                      
  Fieldhouse: F 8:00.09                                                      
    Nom                    Année Équipe                  Finale  H# Points   
==========================================================================   
Finale                                                                       
  1 Beaudet, Matthew          00 McGill                 8:18.75   3  10      
  2 Quirion, Félix            01 Université d           8:26.22   3   8      
  3 Laviolette, Thomas        00 Montréal Carabins      8:28.50   3   6      
  4 Stanley, Jack             99 McGill                 8:29.41   3   5      
  5 Secheyron, Tom            01 McGill                 8:35.36   2   4      
  6 Girardin, David           00 Laval Rouge-et-Or      8:35.93   2   3      
  7 Normandins, Pierre-Yves   99 Laval Rouge-et-Or      8:36.91   2   2      
  8 Elrimawi-Fine, Noah       01 McGill                 8:37.49   3   1      
  9 Poulin, Charles           02 Laval Rouge-et-Or      8:37.64   2          
 10 Gabriel, Vanasse          95 Uqac Inuk              8:39.56   2          
 11 Jacques, Jerome           02 McGill                 8:40.00   2          
 12 Trudeau Perron, Marc-And  00 Montréal Carabins      8:40.12   3          
 13 Saal, Rudy                03 Laval Rouge-et-Or      8:40.84   3          
 14 Courchesne, Jérémy        00 Uqtr Patriotes         8:41.33   2          
 15 Turgeon, Frédérick        00 Université d           8:42.96   2          
 16 Sigalas, Hugo             01 École de tec          X8:51.36   1          
 17 Broyer, Baptiste          99 École de tec          X8:51.83   1          
 18 Bedard, Felix Antoine     97 Uqam Citadins          8:53.15   1          
 19 Dube-Nataka, Nicolas      98 Université d           8:53.17   2          
 20 Abraham, Vincent          00 Uqtr Patriotes         9:04.61   1          
 21 Jean-Pierre, Adrien       00 Montréal Carabins      9:04.61   2          
 22 Brochu, Philippe          95 McGill                 9:05.02   1          
 23 Garneau, Olivier          02 Laval Rouge-et-Or      9:11.10   1          
 24 Théo, Detige              00 Uqac Inuk              9:11.23   1          
 25 Graham, Lucas             03 Concordia Stingers     9:11.63   1          
 26 Rivard, Frederik          98 Université d           9:13.17   2          
 27 Turgeon, Thomas           99 Université d           9:16.51   1          
 28 Demarbre, Loic            01 Montréal Carabins      9:21.73   1          
 29 Gare, Ianis               00 École de tec          X9:29.21   1          
 30 Ouellette, Charles-Ugo    99 Université d           9:33.45   1          
 31 Turgeon, Zacharie         02 Concordia Stingers     9:44.23   1          
 32 Brizard, Matisse          94 Uqtr Patriotes         9:52.95   1          
 33 Lejeune, Augustin         99 École de tec         X11:36.85   1          
 -- Mercier, Mathis           03 Laval Rouge-et-Or          DNF   2          
=============================================================================
              Hommes - Ouvert - Classements D'Équipes - 17 Pointage Épreuve  
=============================================================================
    1) Laval Rouge-et-Or          205        2) Montréal Carabins         148
    3) McGill                     118        4) Université de Sherbrooke   68
    5) Carleton Ravens             40        6) UQTR Patriotes             22
    7) Concordia Stingers          15        8) UQAC Inuk                   8
    9) UQAM Citadins                2