Photofinish Images | H1| H2| H3| H4|
Tomlinson FH/Molson Stadium - Site License 25/02/2023 - 6:41 PM
Championnats Provinciaux Universitaires RSEQ 2023 - 24/02/2023 to 25/02/2023
Championnats Quebecois FQA
Stade McGill Univesity
Épreuve 22 Hommes 1500 Mètres Demi-fond Ouvert
=======================================================================
Standard: S 4:45.43
Provincial: P 3:43.21
Fieldhouse: F 3:43.21
Nom Année Équipe Finale Points
=======================================================================
Section 1
1 Berrichi, Nazim 00 Montréal Carabins 4:10.43S
2 Abraham, Vincent 00 Uqtr Patriotes 4:16.03S
3 Gare, Ianis 00 École de tec X4:16.12
4 Durbain, Thomas 01 Montréal Carabins 4:17.96S
5 Ouellette, Charles-Ugo 99 Université d 4:19.70S
6 Théo, Detige 00 Uqac Inuk 4:19.78S
7 Turgeon, Thomas 99 Université d 4:20.80S
8 Demarbre, Loic 01 Montréal Carabins 4:24.36S
9 Bérubé, Simon 98 Uqtr Patriotes 4:39.51S
10 Cinq-Mars, Félix 02 Concordia Stingers 4:39.52S
Section 2
1 Sigalas, Hugo 01 École de tec X4:07.88
2 Cherenfant, Nick 96 Uqam Citadins 4:09.19S
3 Bedard, Felix Antoine 97 Uqam Citadins 4:09.20S
4 Dube-Nataka, Nicolas 98 Université d 4:09.55S
5 Broyer, Baptiste 99 École de tec X4:10.16
6 Chounan, Laurent 99 École de tec X4:10.21
7 Rivard, Frederik 98 Université d 4:11.10S
8 Miller, Alexander 03 McGill 4:11.19S
9 Gars, Nathan 04 Montréal Carabins 4:12.23S
10 Ducharme, Edouard 02 Université d 4:12.98S
11 Blasczyk, Augustin 04 Montréal Carabins 4:13.35S
12 Graham, Lucas 03 Concordia Stingers 4:15.43S
-- Garneau, Olivier 02 Laval Rouge-et-Or DNF
Section 3
1 Mercier, Mathis 03 Laval Rouge-et-Or 4:00.99S
2 Poulin, Charles 02 Laval Rouge-et-Or 4:01.57S
3 Courchesne, Jérémy 00 Uqtr Patriotes 4:01.95S
4 Lebel, Emmanuel 01 Laval Rouge-et-Or 4:02.20S
5 Turgeon, Frédérick 00 Université d 4:02.31S
6 Elrimawi-Fine, Noah 01 McGill 4:02.44S
7 Bedard, Felix 00 McGill 4:02.52S
8 Chapple, Devin 03 McGill 4:03.72S
9 Jean-Pierre, Adrien 00 Montréal Carabins 4:05.00S
10 Saal, Rudy 03 Laval Rouge-et-Or 4:05.07S
11 Labelle Cossios, Matteo 01 Uqam Citadins 4:06.01S
12 Berube, Alexandre 99 Laval Rouge-et-Or 4:07.17S
13 Deslauriers, Alexis 99 Laval Rouge-et-Or 4:12.18S
Section 4
1 Beaudet, Matthew 00 McGill 3:50.35S 10
2 Plourde-Couture, Félix 99 Uqtr Patriotes 3:53.22S 8
3 Giguère, Raphaël 98 Laval Rouge-et-Or 3:54.30S 6
4 Héroux, Éliott 01 Laval Rouge-et-Or 3:55.80S 5
5 Laviolette, Thomas 00 Montréal Carabins 3:57.74S 4
6 Stanley, Jack 99 McGill 3:58.20S 3
7 Secheyron, Tom 01 McGill 3:59.40S 2
8 Richard, Mathis 02 Université d 4:00.07S 1
9 Manzi, Andy 01 Laval Rouge-et-Or 4:01.48S
10 Brassard, Louis-Olivier 96 Montréal Carabins 4:08.11S
11 Jacques, Jerome 02 McGill 4:09.37S
==========================================================================
Standard: S 4:45.43
Provincial: P 3:43.21
Fieldhouse: F 3:43.21
Nom Année Équipe Finale H# Points
==========================================================================
Finale
1 Beaudet, Matthew 00 McGill 3:50.35S 4 10
2 Plourde-Couture, Félix 99 Uqtr Patriotes 3:53.22S 4 8
3 Giguère, Raphaël 98 Laval Rouge-et-Or 3:54.30S 4 6
4 Héroux, Éliott 01 Laval Rouge-et-Or 3:55.80S 4 5
5 Laviolette, Thomas 00 Montréal Carabins 3:57.74S 4 4
6 Stanley, Jack 99 McGill 3:58.20S 4 3
7 Secheyron, Tom 01 McGill 3:59.40S 4 2
8 Richard, Mathis 02 Université d 4:00.07S 4 1
9 Mercier, Mathis 03 Laval Rouge-et-Or 4:00.99S 3
10 Manzi, Andy 01 Laval Rouge-et-Or 4:01.48S 4
11 Poulin, Charles 02 Laval Rouge-et-Or 4:01.57S 3
12 Courchesne, Jérémy 00 Uqtr Patriotes 4:01.95S 3
13 Lebel, Emmanuel 01 Laval Rouge-et-Or 4:02.20S 3
14 Turgeon, Frédérick 00 Université d 4:02.31S 3
15 Elrimawi-Fine, Noah 01 McGill 4:02.44S 3
16 Bedard, Felix 00 McGill 4:02.52S 3
17 Chapple, Devin 03 McGill 4:03.72S 3
18 Jean-Pierre, Adrien 00 Montréal Carabins 4:05.00S 3
19 Saal, Rudy 03 Laval Rouge-et-Or 4:05.07S 3
20 Labelle Cossios, Matteo 01 Uqam Citadins 4:06.01S 3
21 Berube, Alexandre 99 Laval Rouge-et-Or 4:07.17S 3
22 Sigalas, Hugo 01 École de tec X4:07.88 2
23 Brassard, Louis-Olivier 96 Montréal Carabins 4:08.11S 4
24 Cherenfant, Nick 96 Uqam Citadins 4:09.19S 2
25 Bedard, Felix Antoine 97 Uqam Citadins 4:09.20S 2
26 Jacques, Jerome 02 McGill 4:09.37S 4
27 Dube-Nataka, Nicolas 98 Université d 4:09.55S 2
28 Broyer, Baptiste 99 École de tec X4:10.16 2
29 Chounan, Laurent 99 École de tec X4:10.21 2
30 Berrichi, Nazim 00 Montréal Carabins 4:10.43S 1
31 Rivard, Frederik 98 Université d 4:11.10S 2
32 Miller, Alexander 03 McGill 4:11.19S 2
33 Deslauriers, Alexis 99 Laval Rouge-et-Or 4:12.18S 3
34 Gars, Nathan 04 Montréal Carabins 4:12.23S 2
35 Ducharme, Edouard 02 Université d 4:12.98S 2
36 Blasczyk, Augustin 04 Montréal Carabins 4:13.35S 2
37 Graham, Lucas 03 Concordia Stingers 4:15.43S 2
38 Abraham, Vincent 00 Uqtr Patriotes 4:16.03S 1
39 Gare, Ianis 00 École de tec X4:16.12 1
40 Durbain, Thomas 01 Montréal Carabins 4:17.96S 1
41 Ouellette, Charles-Ugo 99 Université d 4:19.70S 1
42 Théo, Detige 00 Uqac Inuk 4:19.78S 1
43 Turgeon, Thomas 99 Université d 4:20.80S 1
44 Demarbre, Loic 01 Montréal Carabins 4:24.36S 1
45 Bérubé, Simon 98 Uqtr Patriotes 4:39.51S 1
46 Cinq-Mars, Félix 02 Concordia Stingers 4:39.52S 1
-- Garneau, Olivier 02 Laval Rouge-et-Or DNF 2
=============================================================================
Hommes - Ouvert - Classements D'Équipes - 17 Pointage Épreuve
=============================================================================
1) Laval Rouge-et-Or 205 2) Montréal Carabins 148
3) McGill 118 4) Université de Sherbrooke 68
5) Carleton Ravens 40 6) UQTR Patriotes 22
7) Concordia Stingers 15 8) UQAC Inuk 8
9) UQAM Citadins 2