Photofinish Images | H1| H2| H3| H4|

    

 Tomlinson FH/Molson Stadium - Site License              25/02/2023 - 6:41 PM
Championnats Provinciaux Universitaires RSEQ 2023 - 24/02/2023 to 25/02/2023 
                         Championnats Quebecois FQA                          
                           Stade McGill Univesity                            
 
Épreuve 21  Hommes 1000 Mètres Demi-fond Ouvert
=======================================================================      
    Standard: S 2:23.29                                                      
  Provincial: P 2:21.01                                                      
  Fieldhouse: F 2:21.02                                                      
    Nom                    Année Équipe                  Finale  Points      
=======================================================================      
Section  1                                                                   
  1 Dumont, Laurent-Olivier   99 Uqtr Patriotes         2:26.42    8         
  2 Déziel, Félix             03 Université d           2:36.06              
  3 Berrichi, Nazim           00 Montréal Carabins      2:37.18              
  4 Miller, Alexander         03 McGill                 2:37.87              
  5 Burg, Jeremy              00 Concordia Stingers     2:38.00              
  6 Houle, Xavier             97 Uqtr Patriotes         2:38.46              
  7 Durbain, Thomas           01 Montréal Carabins      2:39.57              
  8 Ducharme, Edouard         02 Université d           2:40.68              
  9 Blasczyk, Augustin        04 Montréal Carabins      2:42.96              
 10 Lavallee, James           97 Concordia Stingers     2:45.51              
 11 Bérubé, Simon             98 Uqtr Patriotes         2:52.09              
 12 Cinq-Mars, Félix          02 Concordia Stingers     2:52.91              
 13 Cabedo, Mateo             04 Concordia Stingers     2:53.04              
 14 Huot-Richer, Félix        01 Montréal Carabins      2:55.57              
Section  2                                                                   
  1 Jacques, Jerome           02 McGill                 2:32.84              
  2 Chapple, Devin            03 McGill                 2:33.64              
  3 Berube, Alexandre         99 Laval Rouge-et-Or      2:34.60              
  4 Bedard, Felix             00 McGill                 2:34.77              
  5 Chounan, Laurent          99 École de tec          X2:35.30              
  6 Deslauriers, Alexis       99 Laval Rouge-et-Or      2:35.45              
  7 Gorin, Victor             00 Laval Rouge-et-Or      2:41.30              
  8 Turcotte, Émile           03 Laval Rouge-et-Or      2:44.18              
 -- Gars, Nathan              04 Montréal Carabins          DNF              
Section  3                                                                   
  1 Mongeau-Leclerc, Martin   00 Laval Rouge-et-Or      2:32.78              
  2 Mercier, Mathis           03 Laval Rouge-et-Or      2:32.79              
  3 Quesnel, Christopher      01 Laval Rouge-et-Or      2:33.69              
  4 Cherenfant, Nick          96 Uqam Citadins          2:33.96              
  5 Jean-Pierre, Adrien       00 Montréal Carabins      2:34.61              
  6 Brassard, Louis-Olivier   96 Montréal Carabins      2:34.95              
  7 Lebel, Emmanuel           01 Laval Rouge-et-Or      2:35.11              
 -- Manzi, Andy               01 Laval Rouge-et-Or          DNF              
Section  4                                                                   
  1 Aber, Yassine             96 Montréal Carabins      2:25.93   10         
  2 Geiger, Markus            02 McGill                 2:26.87    6         
  3 Mama-Yari, Zakary         98 Montréal Carabins      2:27.31    5         
  4 Khelaf, Mohand Zine       98 Montréal Carabins      2:27.70    4         
  5 Héroux, Éliott            01 Laval Rouge-et-Or      2:29.26    3         
  6 Richard, Mathis           02 Université d           2:30.09    2         
  7 Giguère, Raphaël          98 Laval Rouge-et-Or      2:30.10    1         
  8 Roy, Jeremie              96 Université d           2:35.04              
  9 Huot, Alexandre           00 Laval Rouge-et-Or      2:39.82              
==========================================================================   
    Standard: S 2:23.29                                                      
  Provincial: P 2:21.01                                                      
  Fieldhouse: F 2:21.02                                                      
    Nom                    Année Équipe                  Finale  H# Points   
==========================================================================   
Finale                                                                       
  1 Aber, Yassine             96 Montréal Carabins      2:25.93   4  10      
  2 Dumont, Laurent-Olivier   99 Uqtr Patriotes         2:26.42   1   8      
  3 Geiger, Markus            02 McGill                 2:26.87   4   6      
  4 Mama-Yari, Zakary         98 Montréal Carabins      2:27.31   4   5      
  5 Khelaf, Mohand Zine       98 Montréal Carabins      2:27.70   4   4      
  6 Héroux, Éliott            01 Laval Rouge-et-Or      2:29.26   4   3      
  7 Richard, Mathis           02 Université d           2:30.09   4   2      
  8 Giguère, Raphaël          98 Laval Rouge-et-Or      2:30.10   4   1      
  9 Mongeau-Leclerc, Martin   00 Laval Rouge-et-Or      2:32.78   3          
 10 Mercier, Mathis           03 Laval Rouge-et-Or      2:32.79   3          
 11 Jacques, Jerome           02 McGill                 2:32.84   2          
 12 Chapple, Devin            03 McGill                 2:33.64   2          
 13 Quesnel, Christopher      01 Laval Rouge-et-Or      2:33.69   3          
 14 Cherenfant, Nick          96 Uqam Citadins          2:33.96   3          
 15 Berube, Alexandre         99 Laval Rouge-et-Or      2:34.60   2          
 16 Jean-Pierre, Adrien       00 Montréal Carabins      2:34.61   3          
 17 Bedard, Felix             00 McGill                 2:34.77   2          
 18 Brassard, Louis-Olivier   96 Montréal Carabins      2:34.95   3          
 19 Roy, Jeremie              96 Université d           2:35.04   4          
 20 Lebel, Emmanuel           01 Laval Rouge-et-Or      2:35.11   3          
 21 Chounan, Laurent          99 École de tec          X2:35.30   2          
 22 Deslauriers, Alexis       99 Laval Rouge-et-Or      2:35.45   2          
 23 Déziel, Félix             03 Université d           2:36.06   1          
 24 Berrichi, Nazim           00 Montréal Carabins      2:37.18   1          
 25 Miller, Alexander         03 McGill                 2:37.87   1          
 26 Burg, Jeremy              00 Concordia Stingers     2:38.00   1          
 27 Houle, Xavier             97 Uqtr Patriotes         2:38.46   1          
 28 Durbain, Thomas           01 Montréal Carabins      2:39.57   1          
 29 Huot, Alexandre           00 Laval Rouge-et-Or      2:39.82   4          
 30 Ducharme, Edouard         02 Université d           2:40.68   1          
 31 Gorin, Victor             00 Laval Rouge-et-Or      2:41.30   2          
 32 Blasczyk, Augustin        04 Montréal Carabins      2:42.96   1          
 33 Turcotte, Émile           03 Laval Rouge-et-Or      2:44.18   2          
 34 Lavallee, James           97 Concordia Stingers     2:45.51   1          
 35 Bérubé, Simon             98 Uqtr Patriotes         2:52.09   1          
 36 Cinq-Mars, Félix          02 Concordia Stingers     2:52.91   1          
 37 Cabedo, Mateo             04 Concordia Stingers     2:53.04   1          
 38 Huot-Richer, Félix        01 Montréal Carabins      2:55.57   1          
 -- Gars, Nathan              04 Montréal Carabins          DNF   2          
 -- Manzi, Andy               01 Laval Rouge-et-Or          DNF   3          
=============================================================================
              Hommes - Ouvert - Classements D'Équipes - 17 Pointage Épreuve  
=============================================================================
    1) Laval Rouge-et-Or          205        2) Montréal Carabins         148
    3) McGill                     118        4) Université de Sherbrooke   68
    5) Carleton Ravens             40        6) UQTR Patriotes             22
    7) Concordia Stingers          15        8) UQAC Inuk                   8
    9) UQAM Citadins                2