Photofinish Images | H1| H2| H3| H4| H5|

    

 Tomlinson FH/Molson Stadium - Site License              25/02/2023 - 6:41 PM
Championnats Provinciaux Universitaires RSEQ 2023 - 24/02/2023 to 25/02/2023 
                         Championnats Quebecois FQA                          
                           Stade McGill Univesity                            
 
Épreuve 20  Hommes 600 Mètres Demi-fond Ouvert
=======================================================================      
    Standard: S 1:19.10                                                      
  Provincial: P 1:17.26                                                      
  Fieldhouse: F 1:16.90                                                      
    Nom                    Année Équipe                  Finale  Points      
=======================================================================      
Section  1                                                                   
  1 Thomas, Kanique           03 Carleton Ravens        1:29.67              
  2 Lavallee, James           97 Concordia Stingers     1:30.79              
  3 Huot-Richer, Félix        01 Montréal Carabins      1:34.58              
  4 Cabedo, Mateo             04 Concordia Stingers     1:39.79              
Section  2                                                                   
  1 Burg, Jeremy              00 Concordia Stingers     1:24.72              
  2 Gorin, Victor             00 Laval Rouge-et-Or      1:25.66              
  3 Rondeau, Sacha            02 Université d           1:26.87              
  4 Houle, Xavier             97 Uqtr Patriotes         1:26.92              
Section  3                                                                   
  1 Quesnel, Christopher      01 Laval Rouge-et-Or      1:23.76              
  2 Mahan, Lachlan            02 Carleton Ravens        1:24.25              
  3 Lebel, Henri              00 Laval Rouge-et-Or      1:24.41              
  4 Déziel, Félix             03 Université d           1:24.59              
  5 Ippet, Louis Nicolas Hon  96 Montréal Carabins      1:24.78              
Section  4                                                                   
  1 Khelaf, Mohand Zine       98 Montréal Carabins      1:20.36    4         
  2 Faucher, Antoine          99 Montréal Carabins      1:23.48    2         
  3 Danson, Sebastian         01 McGill                 1:23.48    1         
  4 Turcotte, Émile           03 Laval Rouge-et-Or      1:24.05              
 -- Samson, Gabriel           99 Montréal Carabins          DNF              
 -- Khelifa, Azer             97 Montréal Carabins          DNF              
Section  5                                                                   
  1 Aber, Yassine             96 Montréal Carabins      1:17.08P  10         
  2 Anku, Micael              00 Université d           1:17.59S   8         
  3 Dumont, Laurent-Olivier   99 Uqtr Patriotes         1:18.03S   6         
  4 Mama-Yari, Zakary         98 Montréal Carabins      1:19.45    5         
  5 Slythe-Léveillé, Gabriel  93 Montréal Carabins      1:21.11    3         
 -- Geiger, Markus            02 McGill                     DNF              
==========================================================================   
    Standard: S 1:19.10                                                      
  Provincial: P 1:17.26                                                      
  Fieldhouse: F 1:16.90                                                      
    Nom                    Année Équipe                  Finale  H# Points   
==========================================================================   
Finale                                                                       
  1 Aber, Yassine             96 Montréal Carabins      1:17.08P  5  10      
  2 Anku, Micael              00 Université d           1:17.59S  5   8      
  3 Dumont, Laurent-Olivier   99 Uqtr Patriotes         1:18.03S  5   6      
  4 Mama-Yari, Zakary         98 Montréal Carabins      1:19.45   5   5      
  5 Khelaf, Mohand Zine       98 Montréal Carabins      1:20.36   4   4      
  6 Slythe-Léveillé, Gabriel  93 Montréal Carabins      1:21.11   5   3      
  7 Faucher, Antoine          99 Montréal Carabins      1:23.48   4   2      
  8 Danson, Sebastian         01 McGill                 1:23.48   4   1      
  9 Quesnel, Christopher      01 Laval Rouge-et-Or      1:23.76   3          
 10 Turcotte, Émile           03 Laval Rouge-et-Or      1:24.05   4          
 11 Mahan, Lachlan            02 Carleton Ravens        1:24.25   3          
 12 Lebel, Henri              00 Laval Rouge-et-Or      1:24.41   3          
 13 Déziel, Félix             03 Université d           1:24.59   3          
 14 Burg, Jeremy              00 Concordia Stingers     1:24.72   2          
 15 Ippet, Louis Nicolas Hon  96 Montréal Carabins      1:24.78   3          
 16 Gorin, Victor             00 Laval Rouge-et-Or      1:25.66   2          
 17 Rondeau, Sacha            02 Université d           1:26.87   2          
 18 Houle, Xavier             97 Uqtr Patriotes         1:26.92   2          
 19 Thomas, Kanique           03 Carleton Ravens        1:29.67   1          
 20 Lavallee, James           97 Concordia Stingers     1:30.79   1          
 21 Huot-Richer, Félix        01 Montréal Carabins      1:34.58   1          
 22 Cabedo, Mateo             04 Concordia Stingers     1:39.79   1          
 -- Khelifa, Azer             97 Montréal Carabins          DNF   4          
 -- Samson, Gabriel           99 Montréal Carabins          DNF   4          
 -- Geiger, Markus            02 McGill                     DNF   5          
=============================================================================
              Hommes - Ouvert - Classements D'Équipes - 17 Pointage Épreuve  
=============================================================================
    1) Laval Rouge-et-Or          205        2) Montréal Carabins         148
    3) McGill                     118        4) Université de Sherbrooke   68
    5) Carleton Ravens             40        6) UQTR Patriotes             22
    7) Concordia Stingers          15        8) UQAC Inuk                   8
    9) UQAM Citadins                2