Photofinish Images | H1| H2| H3|

    

 Tomlinson FH/Molson Stadium - Site License              25/02/2023 - 6:41 PM
Championnats Provinciaux Universitaires RSEQ 2023 - 24/02/2023 to 25/02/2023 
                         Championnats Quebecois FQA                          
                           Stade McGill Univesity                            
 
Épreuve 5  Femmes 1500 Mètres Demi-fond Ouvert
=======================================================================      
    Standard: S 4:23.24                                                      
  Provincial: P 4:22.32                                                      
  Fieldhouse: F 4:18.75                                                      
    Nom                    Année Équipe                  Finale  Points      
=======================================================================      
Section  1                                                                   
  1 Thibault, Marick          01 Uqtr Patriotes         4:57.82              
  2 Côté, Marianne            99 Uqtr Patriotes         4:58.33              
  3 Bouffard, Marie-Pierre    97 Montréal Carabins      4:59.06              
  4 Williams, Taylor          01 McGill                 5:06.53              
  5 Kealy, Saoirse            01 Carleton Ravens        5:07.20              
  6 Heynemand, Laurianne      01 Université d           5:08.88              
  7 Rivard, Raphaelle         02 Université d           5:14.49              
  8 Lacoste, Janick           03 Université d           5:21.33              
  9 Brown, Madelyn            02 Concordia Stingers     5:30.60              
 10 Savouré, Esther           99 Concordia Stingers     5:33.14              
Section  2                                                                   
  1 Desautel, Mélanie         92 Université d           4:44.71              
  2 White, Joëlle             88 Montréal Carabins      4:47.38              
  3 Landry, Roxanne           03 Uqam Citadins          4:53.87              
  4 Drolet, Ann-Rebecca       97 McGill                 4:54.96              
  5 Rashid-Cocker, Sophie     03 McGill                 4:55.09              
  6 Brown, Katie              99 Concordia Stingers     4:55.87              
  7 Norman, Pippa             01 Carleton Ravens        4:56.89              
  8 Faugier, Auxane           00 Montréal Carabins      4:57.99              
  9 MacDonald, Aria           03 Carleton Ravens        5:20.67              
 -- Azzaria, Viviane          01 Laval Rouge-et-Or          DNF              
Section  3                                                                   
  1 Lacourse, Jessy           97 Laval Rouge-et-Or      4:20.54P  10         
  2 Caron, Florence           00 Laval Rouge-et-Or      4:28.36    8         
  3 Paquin, Geneviève         98 Montréal Carabins      4:29.17    6         
  4 Beauchemin, Catherine     98 Laval Rouge-et-Or      4:32.08    5         
  5 Turcotte, Marie-Ève       96 Laval Rouge-et-Or      4:32.23    4         
  6 Aglot, Murielle           96 Montréal Carabins      4:35.16    3         
  7 Garnier, Marine           00 Montréal Carabins      4:35.58    2         
  8 Lavigne, Sabrina          99 Laval Rouge-et-Or      4:37.75    1         
  9 Gauthier, Laurence        02 Université d           4:38.52              
 10 Champigny, Gabrielle      96 Montréal Carabins      4:45.70              
 -- McIntosh, Abby            03 McGill                     DNF              
==========================================================================   
    Standard: S 4:23.24                                                      
  Provincial: P 4:22.32                                                      
  Fieldhouse: F 4:18.75                                                      
    Nom                    Année Équipe                  Finale  H# Points   
==========================================================================   
Finale                                                                       
  1 Lacourse, Jessy           97 Laval Rouge-et-Or      4:20.54P  3  10      
  2 Caron, Florence           00 Laval Rouge-et-Or      4:28.36   3   8      
  3 Paquin, Geneviève         98 Montréal Carabins      4:29.17   3   6      
  4 Beauchemin, Catherine     98 Laval Rouge-et-Or      4:32.08   3   5      
  5 Turcotte, Marie-Ève       96 Laval Rouge-et-Or      4:32.23   3   4      
  6 Aglot, Murielle           96 Montréal Carabins      4:35.16   3   3      
  7 Garnier, Marine           00 Montréal Carabins      4:35.58   3   2      
  8 Lavigne, Sabrina          99 Laval Rouge-et-Or      4:37.75   3   1      
  9 Gauthier, Laurence        02 Université d           4:38.52   3          
 10 Desautel, Mélanie         92 Université d           4:44.71   2          
 11 Champigny, Gabrielle      96 Montréal Carabins      4:45.70   3          
 12 White, Joëlle             88 Montréal Carabins      4:47.38   2          
 13 Landry, Roxanne           03 Uqam Citadins          4:53.87   2          
 14 Drolet, Ann-Rebecca       97 McGill                 4:54.96   2          
 15 Rashid-Cocker, Sophie     03 McGill                 4:55.09   2          
 16 Brown, Katie              99 Concordia Stingers     4:55.87   2          
 17 Norman, Pippa             01 Carleton Ravens        4:56.89   2          
 18 Thibault, Marick          01 Uqtr Patriotes         4:57.82   1          
 19 Faugier, Auxane           00 Montréal Carabins      4:57.99   2          
 20 Côté, Marianne            99 Uqtr Patriotes         4:58.33   1          
 21 Bouffard, Marie-Pierre    97 Montréal Carabins      4:59.06   1          
 22 Williams, Taylor          01 McGill                 5:06.53   1          
 23 Kealy, Saoirse            01 Carleton Ravens        5:07.20   1          
 24 Heynemand, Laurianne      01 Université d           5:08.88   1          
 25 Rivard, Raphaelle         02 Université d           5:14.49   1          
 26 MacDonald, Aria           03 Carleton Ravens        5:20.67   2          
 27 Lacoste, Janick           03 Université d           5:21.33   1          
 28 Brown, Madelyn            02 Concordia Stingers     5:30.60   1          
 29 Savouré, Esther           99 Concordia Stingers     5:33.14   1          
 -- McIntosh, Abby            03 McGill                     DNF   3          
 -- Azzaria, Viviane          01 Laval Rouge-et-Or          DNF   2          
=============================================================================
              Femmes - Ouvert - Classements D'Équipes - 17 Pointage Épreuve  
=============================================================================
    1) Laval Rouge-et-Or          260        2) Montréal Carabins         160
    3) McGill                     103        4) Université de Sherbrooke   79
    5) Carleton Ravens             14        6) UQTR Patriotes             10
    7) UQAM Citadins                4        8) UQAC Inuk                   3