Tomlinson FH/Molson Stadium - Site License             06/12/2018 - 12:23 PM
               McGill University Martlet Classic - 01/12/2018                
                             Mc Gill University                              
 
Event 6  Women 1000 Meter Run Ouvert
================================================================             
    Comp#  Name                Year Team                Finals              
================================================================             
Section  1                                                                   
  1 #   14 Belleau-Beliveau,  83 McGill                 2:52.61              
  2 #  113 Paquin, Geneviève  98 Saint-Lauren           2:58.43              
  3 #   96 Lépine, Laurianne  98 Saint-Lauren           3:01.39              
  4 #   62 Hébert, Élodie     01 Sherbrooke             3:04.64              
  5 #   13 Bell, Frédérique   03 Gatineau               3:05.99              
  6 #   22 Boyer-Antoni, Gab     Concordia Stingers     3:10.27              
  7 #  102 Martin, Nayla      04 Vaudreuil-Dorion       3:12.64              
  8 #   65 Houle, Camélie     04 Les Tornades           3:15.64              
  9 #   23 Brière, Méliann    03 Drummondville          3:16.03              
 10 #    8 Audet, Mia         95 Vaudreuil-Dorion       3:18.26              
 11 #  118 Pilon, Céleste     97 Vaudreuil-Dorion       3:19.84              
 12 #   11 Beaudry, Anouchka     Concordia Stingers     3:36.52              
Section  2                                                                   
  1 #   38 Dagenais, Emy      02 Lanaudière-O           3:16.57              
  2 #  137 Vincent, Audrey    93 Rive-Sud               3:21.44              
  3 #   85 Lebeau, Marguerit  03 Lanaudière-O           3:31.29              
  4 #   21 Bougie, Gabrielle  05 Lanaudière-O           3:34.03              
  5 #  121 Plourde, Thaly     06 Les Tornades           3:36.94              
  6 #   16 Blais, Maëlle      03 Lanaudière-O           3:58.11              
  7 #   18 Boisvert, Jade     02 Les Tornades           4:17.90              
  8 #   90 Lefebvre, Mélodie  04 Les Tornades           4:18.32              
 -- #  106 Morin, Alisson     05 Lanaudière-O                DQ  163.3a      
 -- #    9 Baillargeon, Josi  06 Les Tornades                DQ  163.3b      
===================================================================          
    Comp#  Name                Year Team                Finals  H#          
===================================================================          
Finals                                                                       
  1 #   14 Belleau-Beliveau,  83 McGill                 2:52.61   1          
  2 #  113 Paquin, Geneviève  98 Saint-Lauren           2:58.43   1          
  3 #   96 Lépine, Laurianne  98 Saint-Lauren           3:01.39   1          
  4 #   62 Hébert, Élodie     01 Sherbrooke             3:04.64   1          
  5 #   13 Bell, Frédérique   03 Gatineau               3:05.99   1          
  6 #   22 Boyer-Antoni, Gab     Concordia Stingers     3:10.27   1          
  7 #  102 Martin, Nayla      04 Vaudreuil-Dorion       3:12.64   1          
  8 #   65 Houle, Camélie     04 Les Tornades           3:15.64   1          
  9 #   23 Brière, Méliann    03 Drummondville          3:16.03   1          
 10 #   38 Dagenais, Emy      02 Lanaudière-O           3:16.57   2          
 11 #    8 Audet, Mia         95 Vaudreuil-Dorion       3:18.26   1          
 12 #  118 Pilon, Céleste     97 Vaudreuil-Dorion       3:19.84   1          
 13 #  137 Vincent, Audrey    93 Rive-Sud               3:21.44   2          
 14 #   85 Lebeau, Marguerit  03 Lanaudière-O           3:31.29   2          
 15 #   21 Bougie, Gabrielle  05 Lanaudière-O           3:34.03   2          
 16 #   11 Beaudry, Anouchka     Concordia Stingers     3:36.52   1          
 17 #  121 Plourde, Thaly     06 Les Tornades           3:36.94   2          
 18 #   16 Blais, Maëlle      03 Lanaudière-O           3:58.11   2          
 19 #   18 Boisvert, Jade     02 Les Tornades           4:17.90   2          
 20 #   90 Lefebvre, Mélodie  04 Les Tornades           4:18.32   2          
 -- #    9 Baillargeon, Josi  06 Les Tornades                DQ   2 163.3b   
 -- #  106 Morin, Alisson     05 Lanaudière-O                DQ   2 163.3a   
=============================================================================
                    Women - Ouvert - Team Rankings - 1 Events Scored         
=============================================================================
    1) Kilomaîtres de LaSalle      10        2) Club McGill Olympic         8
    3) McGill                       7        4) Indépendant                 6
    5) Sherbrooke                   5        6) Lachine                     2