181 - QIAN, Wangwei
Distance | Time | Rank | Section | Rank |
125 | 16.851 | 1 | 16.851 | 1 |
250 | 27.415 | 1 | 10.564 | 1 |
375 | 38.273 | 1 | 10.857 | 1 |
500 | 50.081 | 1 | 11.807 | 1 |
625 | 1:02.383 | 1 | 12.302 | 1 |
750 | 1:15.032 | 1 | 12.649 | 1 |
875 | 1:27.456 | 1 | 12.423 | 1 |
1000 | 1:40.104 | 1 | 12.647 | 1 |
1125 | 1:52.418 | 1 | 12.313 | 1 |
1250 | 2:04.789 | 1 | 12.370 | 1 |
1375 | 2:16.935 | 1 | 12.146 | 1 |
1500 | 2:29.088 | 1 | 12.152 | 1 |
1625 | 2:41.112 | 1 | 12.024 | 1 |
1750 | 2:53.827 | 1 | 12.714 | 1 |
1875 | 3:06.504 | 1 | 12.677 | 1 |
2000 | 3:19.471 | 1 | 12.966 | 1 |
2125 | 3:31.945 | 1 | 12.474 | 1 |
2250 | 3:44.077 | 1 | 12.132 | 1 |
2375 | 3:56.395 | 1 | 12.317 | 1 |
2500 | 4:08.904 | 1 | 12.509 | 1 |
2625 | 4:21.420 | 1 | 12.515 | 1 |
2750 | 4:33.587 | 1 | 12.167 | 1 |
2875 | 4:45.481 | 1 | 11.894 | 1 |
3000 | 4:57.300 | 1 | 11.818 | 1 |
Timing & Results by Racetiming.ca