Grand Prix cycliste de Québec

Grand Prix cycliste de Québec


Stage
Étape
12 Septembre 2014 Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
42.227 km/h

Distance
Distance
11R × 18,1km/R = 199,1km Commencement
Heure de départ
11h00


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   131   AUS19800516 GERRANS, Simon ORICA GreenEDGE OGE 4.42'54"     
2.   101   NED19901111 DUMOULIN, Tom TEAM GIANT-SHIMANO GIA 4.42'54"     
3.   156   LTU19880130 NAVARDAUSKAS, Ramunas GARMIN SHARP GRS 4.42'54"     
4.   134   RSA19841206 IMPEY, Daryl ORICA GreenEDGE OGE 4.42'54"     
5.   78   BEL19850517 VAN AVERMAET, Greg BMC RACING TEAM BMC 4.42'54"     
6.   45   BEL19851205 MEERSMAN, Gianni OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.42'54"     
7.   68   BEL19880728 VANMARCKE, Sep BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 4.42'54"     
8.   85   ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico ASTANA PRO TEAM AST 4.42'54"     
9.   124   FRA19880524 GALLOPIN, Tony LOTTO BELISOL LTB 4.42'54"     
10.   61   NED19861126 MOLLEMA, Bauke BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 4.42'54"     
11.   151   NED19890701 SLAGTER, Tom-Jelte GARMIN SHARP GRS 4.42'54"     
12.   86   ITA19840801 GAVAZZI, Francesco ASTANA PRO TEAM AST 4.42'54"     
13.   15   ESP19900726 HERRADA, Jesus MOVISTAR TEAM MOV 4.42'54"     
14.   161   ITA19921025 FORMOLO, Davide CANNONDALE CAN 4.42'54"     
15.   171   FRA19870926 GAUTIER, Cyril TEAM EUROPCAR EUC 4.42'54"     
16.   108   AUT19900617 PREIDLER, Georg TEAM GIANT-SHIMANO GIA 4.42'54"     
17.   163   ITA19840211 MARCATO, Marco CANNONDALE CAN 4.42'54"     
18.   103   GER19860313 GESCHKE, Simon TEAM GIANT-SHIMANO GIA 4.42'54"     
19.   43   BEL19860214 BAKELANTS, Jan OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.42'54"     
20.   116   AUS19840910 SUTTON, Christopher TEAM SKY SKY 4.43'01"   7"  
21.   51   NOR19870705 KRISTOFF, Alexander TEAM KATUSHA KAT 4.43'01"   7"  
22.   138   GBR19920807 YATES, Simon ORICA GreenEDGE OGE 4.43'01"   7"  
23.   83   SLO19800808 BOZIC, Borut ASTANA PRO TEAM AST 4.43'01"   7"  
24.   22   FRA19901109 BARDET, Romain AG2R LA MONDIALE ALM 4.43'01"   7"  
25.   158   GER19800620 WEGMANN, Fabian GARMIN SHARP GRS 4.43'01"   7"  
26.   105   RSA19890203 JANSE VAN RENSBURG, Reinardt TEAM GIANT-SHIMANO GIA 4.43'01"   7"  
27.   182   CAN19870722 ANDERSON, Ryan ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 4.43'01"   7"  
28.   42   FRA19920611 ALAPHILIPPE, Julian OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.43'01"   7"  
29.   32   DEN19840831 BRESCHEL, Matti TINKOFF-SAXO TCS 4.43'01"   7"  
30.   167   ITA19910627 VILLELLA, Davide CANNONDALE CAN 4.43'06"   12"  
31.   66   AUS19840930 TANNER, David BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 4.43'06"   12"  
32.   48   CZE19920711 VAKOC, Petr OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.43'12"   18"  
33.   1   POR19861005 FARIA DA COSTA, Rui Alberto LAMPRE - MERIDA LAM 4.43'12"   18"  
34.   121   BEL19850219 VANENDERT, Jelle LOTTO BELISOL LTB 4.43'16"   22"  
35.   154   USA19880101 HOWES, Alex GARMIN SHARP GRS 4.43'21"   27"  
36.   72   USA19840216 BOOKWALTER, Brent BMC RACING TEAM BMC 4.43'23"   29"  
37.   97   LUX19800415 SCHLECK, Frank TREK FACTORY RACING TFR 4.43'23"   29"  
38.   64   NED19870607 KRUIJSWIJK, Steven BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 4.43'23"   29"  
39.   166   ITA19850218 SALERNO, Cristiano CANNONDALE CAN 4.43'28"   34"  
40.   71   USA19880812 VAN GARDEREN, Tejay BMC RACING TEAM BMC 4.43'33"   39"  
41.   18   ESP19820506 VENTOSO, Francisco Jose MOVISTAR TEAM MOV 4.43'35"   41"  
42.   58   RUS19890705 TCATEVICH, Aleksei TEAM KATUSHA KAT 4.43'35"   41"  
43.   183   CAN19910114 DAL-CIN, Matteo ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 4.43'35"   41"  
44.   17   ESP19850608 ROJAS GIL, Jose Joaquin MOVISTAR TEAM MOV 4.43'35"   41"  
45.   24   CAN19900927 HOULE, Hugo AG2R LA MONDIALE ALM 4.43'35"   41"  
46.   37   POL19900506 POLIANSKI, Pawel TINKOFF-SAXO TCS 4.43'35"   41"  
47.   146   FRA19861112 OFFREDO, Yoann FDJ.fr FDJ 4.43'35"   41"  
48.   92   USA19850509 BUSCHE, Matthew TREK FACTORY RACING TFR 4.43'35"   41"  
49.   106   NED19921124 OLIVIER, Daan TEAM GIANT-SHIMANO GIA 4.43'35"   41"  
50.   137   NED19810405 WEENING, Pieter ORICA GreenEDGE OGE 4.43'35"   41"  
51.   181   CAN19790301 LANGLOIS, Bruno ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 4.43'35"   41"  
52.   14   ESP19881229 LOBATO, Juan Jose MOVISTAR TEAM MOV 4.43'35"   41"  
53.   76   SUI19860929 SCHAR, Michael BMC RACING TEAM BMC 4.43'35"   41"  
54.   126   BEL19880627 VANENDERT, Dennis LOTTO BELISOL LTB 4.43'35"   41"  
55.   112   NOR19870517 BOASSON HAGEN, Edvald TEAM SKY SKY 4.43'35"   41"  
56.   74   BEL19860608 HERMANS, Ben BMC RACING TEAM BMC 4.43'35"   41"  
57.   73   BEL19890626 EIJSSEN, Yannick BMC RACING TEAM BMC 4.43'35"   41"  
58.   187   CAN19830110 ROTH, Ryan ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 4.43'35"   41"  
59.   31   AUS19791220 ROGERS, Michael TINKOFF-SAXO TCS 4.43'35"   41"  
60.   56   SLO19860623 SPILAK, Simon TEAM KATUSHA KAT 4.43'35"   41"  
61.   34   AUS19920908 MCCARTHY, Jay TINKOFF-SAXO TCS 4.43'35"   41"  
62.   21   FRA19770522 PERAUD, Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE ALM 4.43'35"   41"  
63.   144   FRA19781130 FEDRIGO, Pierrick FDJ.fr FDJ 4.43'35"   41"  
64.   27   FRA19810117 RIBLON, Christophe AG2R LA MONDIALE ALM 4.43'35"   41"  
65.   98   AUT19880408 ZOIDL, Riccardo TREK FACTORY RACING TFR 4.43'35"   41"  
66.   162   USA19830131 KING, Edward CANNONDALE CAN 4.43'35"   41"  
67.   84   SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez ASTANA PRO TEAM AST 4.43'35"   41"  
68.   118   ITA19890831 PUCCIO, Salvatore TEAM SKY SKY 4.43'35"   41"  
69.   172   JPN19840922 ARASHIRO, Yukiya TEAM EUROPCAR EUC 4.43'35"   41"  
70.   91   CRO19860809 KISERLOVSKI, Robert TREK FACTORY RACING TFR 4.43'35"   41"  
71.   132   SUI19801220 ALBASINI, Michael ORICA GreenEDGE OGE 4.43'46"   52"  
72.   153   USA19860128 GAIMON, Phil GARMIN SHARP GRS 4.44'04"   1'10"  
73.   88   SWE19800517 KESSIAKOFF, Fredrik ASTANA PRO TEAM AST 4.44'04"   1'10"  
74.   176   FRA19810118 KERN, Christophe TEAM EUROPCAR EUC 4.44'04"   1'10"  
75.   188   CAN19861012 WOODS, Michael ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 4.44'04"   1'10"  
76.   96   NZL19810110 ROULSTON, Hayden TREK FACTORY RACING TFR 4.44'04"   1'10"  
77.   93   BEL19790829 DEVOLDER, Stijn TREK FACTORY RACING TFR 4.44'04"   1'10"  
78.   165   SLO19941019 MOHORIC, Matej CANNONDALE CAN 4.44'04"   1'10"  
79.   147   FRA19860719 PICHON, Laurent FDJ.fr FDJ 4.44'04"   1'10"  
80.   16   ESP19800229 PLAZA, Ruben MOVISTAR TEAM MOV 4.44'04"   1'10"  
81.   12   ESP19830302 ANTON, Igor MOVISTAR TEAM MOV 4.44'04"   1'10"  
82.   75   FRA19820202 MOINARD, Amael BMC RACING TEAM BMC 4.44'04"   1'10"  
83.   11   ESP19860320 INTXAUSTI, Benat MOVISTAR TEAM MOV 4.44'04"   1'10"  
84.   5   ITA19800809 MORI, Manuele LAMPRE - MERIDA LAM 4.44'04"   1'10"  
85.   6   SLO19920506 POLANC, Jan LAMPRE - MERIDA LAM 4.44'04"   1'10"  
86.   94   LUX19840719 DIDIER, Laurent TREK FACTORY RACING TFR 4.44'04"   1'10"  
87.   23   LUX19871114 GASTAUER, Ben AG2R LA MONDIALE ALM 4.44'04"   1'10"  
88.   184   CAN19890512 MCCLEOD, Garrett ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 4.44'04"   1'10"  
89.   102   FRA19890318 DAMUSEAU, Thomas TEAM GIANT-SHIMANO GIA 4.44'04"   1'10"  
90.   3   CRO19870726 DURASEK, Kristijan LAMPRE - MERIDA LAM 4.44'04"   1'10"  
91.   125   BEL19850702 ROELANDTS, Jurgen LOTTO BELISOL LTB 4.44'04"   1'10"  
92.   35   RUS19780525 PETROV, Evgeny TINKOFF-SAXO TCS 4.44'04"   1'10"  
93.   186   CAN19940307 PERRY, Benjamin ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 4.44'04"   1'10"  
94.   7   POR19890306 OLIVEIRA, Nelson LAMPRE - MERIDA LAM 4.44'58"   2'04"  
95.   113   USA19910207 BOSWELL, Ian TEAM SKY SKY 4.44'58"   2'04"  
96.   178   FRA19880518 REZA, Kevin TEAM EUROPCAR EUC 4.45'07"   2'13"  
97.   135   BEL19881123 KEUKELEIRE, Jens ORICA GreenEDGE OGE 4.45'09"   2'15"  
98.   53   RUS19860307 KOCHETKOV, Pavel TEAM KATUSHA KAT 4.45'35"   2'41"  
99.   25   FRA19860903 KADRI, Blel AG2R LA MONDIALE ALM 4.45'53"   2'59"  
100.   82   ITA19850106 AGNOLI, Valerio ASTANA PRO TEAM AST 4.46'45"   3'51"  
101.   33   DEN19901023 HANSEN, Jesper TINKOFF-SAXO TCS 4.46'45"   3'51"  
102.   38   DEN19750514 SORENSEN, Nicki TINKOFF-SAXO TCS 4.46'45"   3'51"  
103.   81   DEN19850322 FUGLSANG, Jakob ASTANA PRO TEAM AST 4.46'45"   3'51"  
104.   57   RUS19880625 SILIN, Egor TEAM KATUSHA KAT 4.46'45"   3'51"  
105.   87   NED19820911 WESTRA, Lieuwe ASTANA PRO TEAM AST 4.46'45"   3'51"  
106.   26   FRA19820612 MINARD, Sébastien AG2R LA MONDIALE ALM 4.46'45"   3'51"  
107.   62   FRA19850323 HIVERT, Jonathan BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 4.46'45"   3'51"  
108.   128   BEL19910510 WELLENS, Tim LOTTO BELISOL LTB 4.46'45"   3'51"  
109.   177   FRA19840426 QUEMENEUR, Perrig TEAM EUROPCAR EUC 4.46'45"   3'51"  
110.   41   CZE19851211 STYBAR, Zdenek OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.46'45"   3'51"  
111.   133   AUS19780420 HAYMAN, Mathew ORICA GreenEDGE OGE 4.47'04"   4'10"  
112.   104   FRA19841110 HUPOND, Thierry TEAM GIANT-SHIMANO GIA 4.47'04"   4'10"  
113.   2   ITA19831111 BONO, Matteo LAMPRE - MERIDA LAM 4.47'04"   4'10"  
114.   145   FRA19860116 JEANNESSON, Arnold FDJ.fr FDJ 4.47'04"   4'10"  
115.   8   ESP19870625 VALLS, Rafael LAMPRE - MERIDA LAM 4.47'04"   4'10"  
116.   111   GBR19860525 THOMAS, Geraint TEAM SKY SKY 4.47'04"   4'10"  
117.   117   USA19790324 PATE, Danny TEAM SKY SKY 4.47'04"   4'10"  
118.   67   NED19910923 VAN DER LIJKE, Nick BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 4.47'04"   4'10"  
119.   65   NED19851226 LEEZER, Thomas BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 4.47'04"   4'10"  
120.   4   USA19711023 HORNER, Christopher LAMPRE - MERIDA LAM 4.47'04"   4'10"  
121.   143   FRA19890313 COURTEILLE, Arnaud FDJ.fr FDJ 4.47'04"   4'10"  
122.   44   BEL19820527 DE WEERT, Kevin OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.48'22"   5'28"  
123.   155   NED19850117 LANGEVELD, Sebastian GARMIN SHARP GRS 4.48'22"   5'28"  
124.   157   AUS19871231 VON HOFF, Steele GARMIN SHARP GRS 4.48'22"   5'28"  
125.   55   AUT19910401 HALLER, Marco TEAM KATUSHA KAT 4.49'00"   6'06"  
126.   164   FRA19830815 MARINO, Jean Marc CANNONDALE CAN 4.49'04"   6'10"  
127.   173   FRA19920425 COQUARD, Bryan TEAM EUROPCAR EUC 4.49'04"   6'10"  
128.   47   ITA19890802 TRENTIN, Matteo OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.49'04"   6'10"  
129.   152   USA19780313 DANIELSON, Tom GARMIN SHARP GRS 4.50'51"   7'57"  
130.   185   CAN19910126 NAUD, Pierrick ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 4.50'51"   7'57"  
131.   46   BEL19831121 PAUWELS, Serge OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.52'51"   9'57"  
132.   36   POR19810515 PIRES, Bruno TINKOFF-SAXO TCS 4.52'54"   10'00"  
133.   52   RUS19860421 ISAYCHEV, Vladimir TEAM KATUSHA KAT 4.53'02"   10'08"  
134.   28   FRA19870623 BONNAFOND, Guillaume AG2R LA MONDIALE ALM 4.56'30"   13'36"  
135.   148   FIN19810329 VEIKKANEN, Jussi FDJ.fr FDJ 4.56'30"   13'36"  

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   13   ITA19860613 CAPECCHI, Eros MOVISTAR TEAM MOV      
   54   RUS19890624 KUZNETSOV, Viacheslav TEAM KATUSHA KAT      
   63   NED19871202 VAN WINDEN, Dennis BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL      
   77   USA19870808 STETINA, Peter BMC RACING TEAM BMC      
   95   SUI19800117 RAST, Gregory TREK FACTORY RACING TFR      
   107   USA19861224 PETERSON, Tom TEAM GIANT-SHIMANO GIA      
   114   AUS19880604 EARLE, Nathan TEAM SKY SKY      
   115   USA19910512 DOMBROWSKI, Joseph TEAM SKY SKY      
   122   BEL19900510 BROECKX, Stig LOTTO BELISOL LTB      
   123   BEL19880704 DOCKX, Gert LOTTO BELISOL LTB      
   127   BEL19931006 VERVAEKE, Louis LOTTO BELISOL LTB      
   136   CAN19850221 MEIER, Christian ORICA GreenEDGE OGE      
   141   FRA19881126 VICHOT, Arthur FDJ.fr FDJ      
   142   FRA19820625 BONNET, William FDJ.fr FDJ      
   168   ITA19901225 MOSER, Moreno CANNONDALE CAN      
   174   CAN19910912 DUCHESNE, Antoine TEAM EUROPCAR EUC      
   175   FRA19871101 HUREL, Tony TEAM EUROPCAR EUC      


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
152 Number remaining
Nombre des coureurs restants
135

Last calculated, Dernière mise à jour: 12-09, 16.13
Classification
Service
Richard Sports Services
www.rsstiming.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
GPQc2014.str : 1291739922 : V3.24 final update