Grand Prix cycliste de Montréal

Grand Prix cycliste de Montréal


Stage
Étape
14 Septembre 2014 Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
38.040 km/h

Distance
Distance
17R × 12,1km/R = 205,7km Commencement
Heure de départ
11h00


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   131   AUS19800516 GERRANS, Simon ORICA GreenEDGE OGE 5.24'27"     
2.   1   POR19861005 FARIA DA COSTA, Rui Alberto LAMPRE - MERIDA LAM 5.24'27"     
3.   124   FRA19880524 GALLOPIN, Tony LOTTO BELISOL LTB 5.24'27"     
4.   156   LTU19880130 NAVARDAUSKAS, Ramunas GARMIN SHARP GRS 5.24'27"     
5.   22   FRA19901109 BARDET, Romain AG2R LA MONDIALE ALM 5.24'27"     
6.   101   NED19901111 DUMOULIN, Tom TEAM GIANT-SHIMANO GIA 5.24'27"     
7.   78   BEL19850517 VAN AVERMAET, Greg BMC RACING TEAM BMC 5.24'27"     
8.   62   FRA19850323 HIVERT, Jonathan BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 5.24'27"     
9.   85   ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico ASTANA PRO TEAM AST 5.24'27"     
10.   61   NED19861126 MOLLEMA, Bauke BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 5.24'27"     
11.   171   FRA19870926 GAUTIER, Cyril TEAM EUROPCAR EUC 5.24'27"     
12.   151   NED19890701 SLAGTER, Tom-Jelte GARMIN SHARP GRS 5.24'27"     
13.   48   CZE19920711 VAKOC, Petr OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 5.24'27"     
14.   15   ESP19900726 HERRADA, Jesus MOVISTAR TEAM MOV 5.24'27"     
15.   121   BEL19850219 VANENDERT, Jelle LOTTO BELISOL LTB 5.24'27"     
16.   68   BEL19880728 VANMARCKE, Sep BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 5.24'27"     
17.   103   GER19860313 GESCHKE, Simon TEAM GIANT-SHIMANO GIA 5.24'27"     
18.   86   ITA19840801 GAVAZZI, Francesco ASTANA PRO TEAM AST 5.24'27"     
19.   144   FRA19781130 FEDRIGO, Pierrick FDJ.fr FDJ 5.24'27"     
20.   161   ITA19921025 FORMOLO, Davide CANNONDALE CAN 5.24'27"     
21.   134   RSA19841206 IMPEY, Daryl ORICA GreenEDGE OGE 5.24'27"     
22.   31   AUS19791220 ROGERS, Michael TINKOFF-SAXO TCS 5.24'34"   7"  
23.   43   BEL19860214 BAKELANTS, Jan OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 5.24'34"   7"  
24.   128   BEL19910510 WELLENS, Tim LOTTO BELISOL LTB 5.24'34"   7"  
25.   147   FRA19860719 PICHON, Laurent FDJ.fr FDJ 5.24'34"   7"  
26.   188   CAN19861012 WOODS, Michael ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 5.24'34"   7"  
27.   56   SLO19860623 SPILAK, Simon TEAM KATUSHA KAT 5.24'34"   7"  
28.   72   USA19840216 BOOKWALTER, Brent BMC RACING TEAM BMC 5.24'34"   7"  
29.   64   NED19870607 KRUIJSWIJK, Steven BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 5.24'34"   7"  
30.   178   FRA19880518 REZA, Kevin TEAM EUROPCAR EUC 5.24'34"   7"  
31.   154   USA19880101 HOWES, Alex GARMIN SHARP GRS 5.24'44"   17"  
32.   57   RUS19880625 SILIN, Egor TEAM KATUSHA KAT 5.24'44"   17"  
33.   132   SUI19801220 ALBASINI, Michael ORICA GreenEDGE OGE 5.24'47"   20"  
34.   21   FRA19770522 PERAUD, Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE ALM 5.24'54"   27"  
35.   71   USA19880812 VAN GARDEREN, Tejay BMC RACING TEAM BMC 5.25'05"   38"  
36.   138   GBR19920807 YATES, Simon ORICA GreenEDGE OGE 5.25'17"   50"  
37.   97   LUX19800415 SCHLECK, Frank TREK FACTORY RACING TFR 5.25'17"   50"  
38.   137   NED19810405 WEENING, Pieter ORICA GreenEDGE OGE 5.25'28"   1'01"  
39.   135   BEL19881123 KEUKELEIRE, Jens ORICA GreenEDGE OGE 5.25'28"   1'01"  
40.   158   GER19800620 WEGMANN, Fabian GARMIN SHARP GRS 5.25'33"   1'06"  
41.   108   AUT19900617 PREIDLER, Georg TEAM GIANT-SHIMANO GIA 5.25'33"   1'06"  
42.   77   USA19870808 STETINA, Peter BMC RACING TEAM BMC 5.25'33"   1'06"  
43.   37   POL19900506 POLIANSKI, Pawel TINKOFF-SAXO TCS 5.25'33"   1'06"  
44.   3   CRO19870726 DURASEK, Kristijan LAMPRE - MERIDA LAM 5.25'33"   1'06"  
45.   166   ITA19850218 SALERNO, Cristiano CANNONDALE CAN 5.25'33"   1'06"  
46.   5   ITA19800809 MORI, Manuele LAMPRE - MERIDA LAM 5.25'33"   1'06"  
47.   112   NOR19870517 BOASSON HAGEN, Edvald TEAM SKY SKY 5.25'33"   1'06"  
48.   45   BEL19851205 MEERSMAN, Gianni OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 5.25'33"   1'06"  
49.   163   ITA19840211 MARCATO, Marco CANNONDALE CAN 5.25'33"   1'06"  
50.   58   RUS19890705 TCATEVICH, Aleksei TEAM KATUSHA KAT 5.25'45"   1'18"  
51.   106   NED19921124 OLIVIER, Daan TEAM GIANT-SHIMANO GIA 5.25'53"   1'26"  
52.   33   DEN19901023 HANSEN, Jesper TINKOFF-SAXO TCS 5.25'53"   1'26"  
53.   17   ESP19850608 ROJAS GIL, Jose Joaquin MOVISTAR TEAM MOV 5.25'53"   1'26"  
54.   105   RSA19890203 JANSE VAN RENSBURG, Reinardt TEAM GIANT-SHIMANO GIA 5.25'53"   1'26"  
55.   6   SLO19920506 POLANC, Jan LAMPRE - MERIDA LAM 5.25'59"   1'32"  
56.   98   AUT19880408 ZOIDL, Riccardo TREK FACTORY RACING TFR 5.26'06"   1'39"  
57.   42   FRA19920611 ALAPHILIPPE, Julian OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 5.26'06"   1'39"  
58.   167   ITA19910627 VILLELLA, Davide CANNONDALE CAN 5.26'25"   1'58"  
59.   176   FRA19810118 KERN, Christophe TEAM EUROPCAR EUC 5.26'41"   2'14"  
60.   146   FRA19861112 OFFREDO, Yoann FDJ.fr FDJ 5.26'41"   2'14"  
61.   116   AUS19840910 SUTTON, Christopher TEAM SKY SKY 5.26'41"   2'14"  
62.   165   SLO19941019 MOHORIC, Matej CANNONDALE CAN 5.26'41"   2'14"  
63.   84   SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez ASTANA PRO TEAM AST 5.26'41"   2'14"  
64.   32   DEN19840831 BRESCHEL, Matti TINKOFF-SAXO TCS 5.27'04"   2'37"  
65.   102   FRA19890318 DAMUSEAU, Thomas TEAM GIANT-SHIMANO GIA 5.28'27"   4'00"  
66.   53   RUS19860307 KOCHETKOV, Pavel TEAM KATUSHA KAT 5.28'27"   4'00"  
67.   24   CAN19900927 HOULE, Hugo AG2R LA MONDIALE ALM 5.29'00"   4'33"  
68.   28   FRA19870623 BONNAFOND, Guillaume AG2R LA MONDIALE ALM 5.29'00"   4'33"  
69.   136   CAN19850221 MEIER, Christian ORICA GreenEDGE OGE 5.29'00"   4'33"  
70.   182   CAN19870722 ANDERSON, Ryan ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 5.29'00"   4'33"  
71.   8   ESP19870625 VALLS, Rafael LAMPRE - MERIDA LAM 5.29'06"   4'39"  
72.   16   ESP19800229 PLAZA, Ruben MOVISTAR TEAM MOV 5.29'06"   4'39"  
73.   36   POR19810515 PIRES, Bruno TINKOFF-SAXO TCS 5.29'06"   4'39"  
74.   95   SUI19800117 RAST, Gregory TREK FACTORY RACING TFR 5.29'06"   4'39"  
75.   7   POR19890306 OLIVEIRA, Nelson LAMPRE - MERIDA LAM 5.29'06"   4'39"  
76.   152   USA19780313 DANIELSON, Tom GARMIN SHARP GRS 5.29'06"   4'39"  
77.   76   SUI19860929 SCHAR, Michael BMC RACING TEAM BMC 5.29'06"   4'39"  
78.   75   FRA19820202 MOINARD, Amael BMC RACING TEAM BMC 5.29'06"   4'39"  
79.   26   FRA19820612 MINARD, Sébastien AG2R LA MONDIALE ALM 5.29'06"   4'39"  
80.   127   BEL19931006 VERVAEKE, Louis LOTTO BELISOL LTB 5.29'06"   4'39"  
81.   94   LUX19840719 DIDIER, Laurent TREK FACTORY RACING TFR 5.29'06"   4'39"  
82.   38   DEN19750514 SORENSEN, Nicki TINKOFF-SAXO TCS 5.29'06"   4'39"  
83.   122   BEL19900510 BROECKX, Stig LOTTO BELISOL LTB 5.29'06"   4'39"  
84.   172   JPN19840922 ARASHIRO, Yukiya TEAM EUROPCAR EUC 5.29'06"   4'39"  
85.   92   USA19850509 BUSCHE, Matthew TREK FACTORY RACING TFR 5.29'06"   4'39"  
86.   91   CRO19860809 KISERLOVSKI, Robert TREK FACTORY RACING TFR 5.29'06"   4'39"  
87.   123   BEL19880704 DOCKX, Gert LOTTO BELISOL LTB 5.29'06"   4'39"  
88.   126   BEL19880627 VANENDERT, Dennis LOTTO BELISOL LTB 5.29'06"   4'39"  
89.   118   ITA19890831 PUCCIO, Salvatore TEAM SKY SKY 5.29'06"   4'39"  
90.   111   GBR19860525 THOMAS, Geraint TEAM SKY SKY 5.29'06"   4'39"  
91.   83   SLO19800808 BOZIC, Borut ASTANA PRO TEAM AST 5.29'06"   4'39"  
92.   177   FRA19840426 QUEMENEUR, Perrig TEAM EUROPCAR EUC 5.29'06"   4'39"  
93.   66   AUS19840930 TANNER, David BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 5.29'06"   4'39"  
94.   143   FRA19890313 COURTEILLE, Arnaud FDJ.fr FDJ 5.29'06"   4'39"  
95.   11   ESP19860320 INTXAUSTI, Benat MOVISTAR TEAM MOV 5.30'26"   5'59"  
96.   164   FRA19830815 MARINO, Jean Marc CANNONDALE CAN 5.30'28"   6'01"  
97.   181   CAN19790301 LANGLOIS, Bruno ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 5.32'48"   8'21"  
98.   44   BEL19820527 DE WEERT, Kevin OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 5.32'48"   8'21"  
99.   153   USA19860128 GAIMON, Phil GARMIN SHARP GRS 5.32'48"   8'21"  
100.   23   LUX19871114 GASTAUER, Ben AG2R LA MONDIALE ALM 5.32'48"   8'21"  
101.   148   FIN19810329 VEIKKANEN, Jussi FDJ.fr FDJ 5.32'48"   8'21"  
102.   51   NOR19870705 KRISTOFF, Alexander TEAM KATUSHA KAT 5.32'48"   8'21"  
103.   35   RUS19780525 PETROV, Evgeny TINKOFF-SAXO TCS 5.32'48"   8'21"  
104.   162   USA19830131 KING, Edward CANNONDALE CAN 5.34'26"   9'59"  
105.   113   USA19910207 BOSWELL, Ian TEAM SKY SKY 5.34'26"   9'59"  
106.   157   AUS19871231 VON HOFF, Steele GARMIN SHARP GRS 5.34'26"   9'59"  
107.   184   CAN19890512 MCCLEOD, Garrett ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 5.34'36"   10'09"  
108.   187   CAN19830110 ROTH, Ryan ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 5.34'36"   10'09"  
109.   104   FRA19841110 HUPOND, Thierry TEAM GIANT-SHIMANO GIA 5.36'27"   12'00"  

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   2   ITA19831111 BONO, Matteo LAMPRE - MERIDA LAM      
   4   USA19711023 HORNER, Christopher LAMPRE - MERIDA LAM      
   12   ESP19830302 ANTON, Igor MOVISTAR TEAM MOV      
   13   ITA19860613 CAPECCHI, Eros MOVISTAR TEAM MOV      
   14   ESP19881229 LOBATO, Juan Jose MOVISTAR TEAM MOV      
   18   ESP19820506 VENTOSO, Francisco Jose MOVISTAR TEAM MOV      
   25   FRA19860903 KADRI, Blel AG2R LA MONDIALE ALM      
   27   FRA19810117 RIBLON, Christophe AG2R LA MONDIALE ALM      
   34   AUS19920908 MCCARTHY, Jay TINKOFF-SAXO TCS      
   41   CZE19851211 STYBAR, Zdenek OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ      
   46   BEL19831121 PAUWELS, Serge OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ      
   47   ITA19890802 TRENTIN, Matteo OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ      
   52   RUS19860421 ISAYCHEV, Vladimir TEAM KATUSHA KAT      
   54   RUS19890624 KUZNETSOV, Viacheslav TEAM KATUSHA KAT      
   55   AUT19910401 HALLER, Marco TEAM KATUSHA KAT      
   63   NED19871202 VAN WINDEN, Dennis BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL      
   65   NED19851226 LEEZER, Thomas BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL      
   67   NED19910923 VAN DER LIJKE, Nick BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL      
   73   BEL19890626 EIJSSEN, Yannick BMC RACING TEAM BMC      
   74   BEL19860608 HERMANS, Ben BMC RACING TEAM BMC      
   81   DEN19850322 FUGLSANG, Jakob ASTANA PRO TEAM AST      
   82   ITA19850106 AGNOLI, Valerio ASTANA PRO TEAM AST      
   87   NED19820911 WESTRA, Lieuwe ASTANA PRO TEAM AST      
   88   SWE19800517 KESSIAKOFF, Fredrik ASTANA PRO TEAM AST      
   93   BEL19790829 DEVOLDER, Stijn TREK FACTORY RACING TFR      
   96   NZL19810110 ROULSTON, Hayden TREK FACTORY RACING TFR      
   107   USA19861224 PETERSON, Tom TEAM GIANT-SHIMANO GIA      
   114   AUS19880604 EARLE, Nathan TEAM SKY SKY      
   115   USA19910512 DOMBROWSKI, Joseph TEAM SKY SKY      
   117   USA19790324 PATE, Danny TEAM SKY SKY      
   125   BEL19850702 ROELANDTS, Jurgen LOTTO BELISOL LTB      
   133   AUS19780420 HAYMAN, Mathew ORICA GreenEDGE OGE      
   142   FRA19820625 BONNET, William FDJ.fr FDJ      
   145   FRA19860116 JEANNESSON, Arnold FDJ.fr FDJ      
   155   NED19850117 LANGEVELD, Sebastian GARMIN SHARP GRS      
   168   ITA19901225 MOSER, Moreno CANNONDALE CAN      
   173   FRA19920425 COQUARD, Bryan TEAM EUROPCAR EUC      
   174   CAN19910912 DUCHESNE, Antoine TEAM EUROPCAR EUC      
   175   FRA19871101 HUREL, Tony TEAM EUROPCAR EUC      
   183   CAN19910114 DAL-CIN, Matteo ÉQUIPE CANADA TEAM CDN      
   185   CAN19910126 NAUD, Pierrick ÉQUIPE CANADA TEAM CDN      
   186   CAN19940307 PERRY, Benjamin ÉQUIPE CANADA TEAM CDN      


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
151 Number remaining
Nombre des coureurs restants
109

Last calculated, Dernière mise à jour: 14-09, 17.16
Classification
Service
Richard Sports Services
www.rsstiming.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
GPMtl2014.str : 1291739922 : V3.24 final update